空調機器(業務用エアコン)の能力算定の目安はこのようにして選びます

2013年2月17日

top

空調機器(業務用エアコン)の能力算定の目安はこのようにして選びます

簡易算定表に従って、コンプレッサーを選択し空調の能力を設計します。

こちらは簡易の表ですので、

そのほかに天井高が高い場合には別の数値を考える必要があります。

業務用エアコン簡易算定表

飲食店
喫茶店•理美容店
一般商店
工場
倉庫•作業場
病院•福祉施設
学校
事務所

飲食店向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
11~17㎡ 3~5坪 7~10畳 1.5馬力
12~20㎡ 4~6坪 7~12畳 1.8馬力
14~22㎡ 4~7坪 8~13畳 2馬力
15~24㎡ 5~7坪 9~15畳 2.3馬力
17~27㎡ 5~8坪 10~16畳 2.5馬力
21~35㎡ 6~11坪 13~21畳 3馬力
30~49㎡ 9~15坪 18~30畳 4馬力
38~61㎡ 12~18坪 23~37畳 5馬力
43~70㎡ 13~21坪 26~42畳 6馬力
61~97㎡ 18~29坪 37~59畳 8馬力
76~122㎡ 23~37坪 46~74畳 10馬力
      ページトップに戻る
喫茶店・理美容店向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
14~17㎡ 4~5坪 8~10畳 1.5馬力
16~20㎡ 5~6坪 10~12畳 1.8馬力
17~22㎡ 5~7坪 10~13畳 2馬力
19~24㎡ 6~7坪 12~15畳 2.3馬力
22~27㎡ 7~8坪 13~16畳 2.5馬力
28~35㎡ 8~11坪 17~21畳 3馬力
39~49㎡ 12~15坪 24~30畳 4馬力
48~61㎡ 15~18坪 29~37畳 5馬力
55~70㎡ 17~21坪 33~42畳 6馬力
69~87㎡ 21~26坪 42~53畳 8馬力
97~122㎡ 29~37坪 59~74畳 10馬力
      ページトップに戻る
一般商店向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
17~26㎡ 5~8坪 10~16畳 1.5馬力
20~29㎡ 6~9坪 12~18畳 1.8馬力
22~32㎡ 7~10坪 13~19畳 2馬力
24~36㎡ 7~11坪 15~22畳 2.3馬力
27~41㎡ 8~12坪 16~25畳 2.5馬力
35~52㎡ 11~16坪 21~32畳 3馬力
49~72㎡ 15~22坪 30~44畳 4馬力
61~90㎡ 18~27坪 37~55畳 5馬力
70~103㎡ 21~31坪 42~62畳 6馬力
97~145㎡ 29~44坪 59~88畳 8馬力
122~181㎡ 37~55坪 74~110畳 10馬力
      ページトップに戻る
工場向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
17~26㎡ 5~8坪 10~16畳 1.5馬力
20~29㎡ 6~9坪 12~18畳 1.8馬力
22~32㎡ 7~10坪 13~19畳 2馬力
24~36㎡ 7~11坪 15~22畳 2.3馬力
27~41㎡ 8~12坪 16~25畳 2.5馬力
35~52㎡ 11~16坪 21~32畳 3馬力
49~72㎡ 15~22坪 30~44畳 4馬力
61~90㎡ 18~27坪 37~55畳 5馬力
70~103㎡ 21~31坪 42~62畳 6馬力
97~145㎡ 29~44坪 59~88畳 8馬力
122~181㎡ 37~55坪 74~110畳 10馬力
      ページトップに戻る
倉庫・作業場向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
17~26㎡ 5~8坪 10~16畳 1.5馬力
20~29㎡ 6~9坪 12~18畳 1.8馬力
22~32㎡ 7~10坪 13~19畳 2馬力
24~36㎡ 7~11坪 15~22畳 2.3馬力
27~41㎡ 8~12坪 16~25畳 2.5馬力
35~52㎡ 11~16坪 21~32畳 3馬力
49~72㎡ 15~22坪 30~44畳 4馬力
61~90㎡ 18~27坪 37~55畳 5馬力
70~103㎡ 21~31坪 42~62畳 6馬力
97~145㎡ 29~44坪 59~88畳 8馬力
122~181㎡ 37~55坪 74~110畳 10馬力
      ページトップに戻る
病院・福祉施設向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
24~35㎡ 7~11坪 15~21畳 1.5馬力
26~39㎡ 8~12坪 16~24畳 1.8馬力
29~43㎡ 9~13坪 18~26畳 2馬力
33~49㎡ 10~15坪 20~30畳 2.3馬力
37~55㎡ 11~17坪 22~33畳 2.5馬力
47~70㎡ 14~21坪 28~42畳 3馬力
66~97㎡ 20~29坪 40~59畳 4馬力
82~122㎡ 25~37坪 50~74畳 5馬力
94~139㎡ 28~42坪 57~84畳 6馬力
132~195㎡ 40~59坪 80~118畳 8馬力
165~243㎡ 50~74坪 100~147畳 10馬力
      ページトップに戻る
学校関係向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
24~35㎡ 7~11坪 15~21畳 1.5馬力
26~39㎡ 8~12坪 16~24畳 1.8馬力
29~43㎡ 9~13坪 18~26畳 2馬力
33~49㎡ 10~15坪 20~30畳 2.3馬力
37~55㎡ 11~17坪 22~33畳 2.5馬力
47~70㎡ 14~21坪 28~42畳 3馬力
66~97㎡ 20~29坪 40~59畳 4馬力
82~122㎡ 25~37坪 50~74畳 5馬力
94~139㎡ 28~42坪 57~84畳 6馬力
132~195㎡ 40~59坪 80~118畳 8馬力
165~243㎡ 50~74坪 100~147畳 10馬力
      ページトップに戻る
事務所向け
㎡で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
24~35㎡ 7~11坪 15~21畳 1.5馬力
26~39㎡ 8~12坪 16~24畳 1.8馬力
29~43㎡ 9~13坪 18~26畳 2馬力
33~49㎡ 10~15坪 20~30畳 2.3馬力
37~55㎡ 11~17坪 22~33畳 2.5馬力
47~70㎡ 14~21坪 28~42畳 3馬力
66~97㎡ 20~29坪 40~59畳 4馬力
82~122㎡ 25~37坪 50~74畳 5馬力
94~139㎡ 28~42坪 57~84畳 6馬力
132~195㎡ 40~59坪 80~118畳 8馬力
165~243㎡ 50~74坪 100~147畳 10馬力

ページトップに戻る

Posted by 1q3